Защита по напряжению, току и мощности
Защита от повышенного и пониженного напряжения и ограничение тока и мощности нагрузки
Контролируется напряжение, ток и мощность нагрузки!
Технические характеристики реле МР-63с
| Напряжение на входе | 0÷400 Вольт |
| Измеряемое напряжение | 50÷400 Вольт |
| Ток нагрузки устанавливается пользователем | 0÷63 Ампера) |
| Макс. мощность устанавливается | до 63 А |
| Время выключения | ≤0,03 секунд |
| Погрешность измерения по напряжению | не более 5 Вольт |
| Пределы по напряжению - Верхний ⇑ | 230÷270 Вольт |
| Пределы по напряжению - Нижний ⇓ | 120÷210 Вольт |
| Время повторного включения | 5÷600 секунд |
| Износоустойчивость контактов | 100 000 коммутаций |
| Размер, масса | 52х90х65 мм, 0,3 кг |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | -5...+45°С |
Таблица значений времени отключения реле МР-63с
| Предел | Диапазон напряжений | Время отключения в секундах | |
| ON (ускоренный) | OFF стандартный | ||
| Верхний предел | >270 Вольт | ≤0,05 сек | ≤0,05 сек |
| 231÷270 Вольт | 0,5 сек | ||
| Нижний предел | 160÷209 Вольт | 3 сек | 3 сек |
| 120÷159 Вольт | 0,5 сек | 0,5 сек | |
| <120 Вольт | ≤0,05 сек | ≤0,05 сек | |
Инструкция по применению реле напряжения МР-63с





