Датчик присутствия Steinel IR Quattro HD COM1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики датчика присутствия Steinel IR Quattro HD COM1
Функции | Идеален для конференц-залов, больших офисов, рекреаций, холлов, офисов, классов, переговорных, помещений приёма пищи, спорт залов, ангаров, зон погрузки-разгрузки на складах. Автоматическое и полуавтоматическое управление тремя группами освещения только одним датчиком!!! |
Степень защиты | IP 20 |
Класс защиты | II |
Тип сенсора | инфракрасный |
Угол охвата датчика | 360° при угле раствора 180° |
Установка | внутренний, потолочный, встраиваемый |
Цвет | белый |
Площадь зоны радиального движения | макс. 8 х 8 (64 кв.м.) |
Площадь зоны присутствия | макс. 8 х 8 (64 кв.м.) |
Площадь зоны тангенциального движения | макс. 20 х 20 (400 кв.м.) |
Рекомендуемая высота установки | 2,5-10 м |
Напряжение | 230-240 В, 50/60 Гц |
Сенсорика | 13 уровней обнаружения, 4800 зон переключения |
Интерфейс | DALI |
Температурный диапазон | от -25° до + 50° |
Материал | пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза) |
Дальность действия | макс. 36 м тангенциально |
Размеры (ВxШxГ) | 120 х 120 х 124 мм |
Режим обучения | Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога с помощью пульта Smart Remote. |
Параллельное включение | master/master, master/slave (соединение не только позволяет использовать несколько датчиков DALI plus, но и другие датчики присутствия с интерфейсом (COM1, COM2, DIM, LiveLink) |
Базовая яркость (дежурный режим) | Основная яркость: Выкл.; от 10 сек. до 60 мин., всю ночь; 10%-50%, + функция соседний свет, с помощью пульта Smart Remote, управление DALI |
Уровень базовой яркости (дежурный режим) | Полная яркость: от 50% - 100%, ECO-ON-OFF, плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI |
Задержка включения | Выход1: от 5 сек. до 60 мин., IQ-режим (автоматическая корректировка под профиль пользователя). Выход 2: (ОВК): 0 сек. – 10 мин. задержка включения; 1 мин. – 2 ч. время остаточного включения; автоматический контроль помещения; Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта Smart Remote |
Режимы (Плавающий выход) | Выключение / Свет / Электронный балласт OFF / ОВК / Nightmatic (Сумеречный режим) / Сигнализация / Импульс |
Режим работы | Автоматический / Полуавтоматический |
Постоянное включение на 4 часа | да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote |
Комплектующие, дополнительно | пульты д/у RC5 DALI, Smart Remote (приобретаются отдельно) |
DALI ток питания | max. 150 mA |
DALI: Выход DALI | Addressable, макс. 3 группы, управляемые 64 ЭПРА DALI / broadcast |
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике |
Установка сумеречного порога | 10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Steinel |
Страна производитель | Германия |
Максимальное рабочее расстояние | 36 мм |
Минимальная задержка контроля | 5 сек |
Максимальная задержка контроля | 1000 сек |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP20 |
Минимальная рабочая температура | -25 °С |
Максимальная рабочая температура | 50 °С |
Питание | Сеть 220В |
Напряжение | 230 В |
Длина | 120 мм |
Ширина | 120 мм |
Высота | 124 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Дальность выявления движения: | 36 м |
Тип датчика | Встроенный |
Способы установки | Подвесной, Потолочный |
Уровней чувствительности | 8 шт |
Угол обзора | 360 град. |
Мощность | 2000 Вт |
Потребляемая мощность | 0.1 Вт |
Информация для заказа
- Цена: 160 000 ₸