Электронная нагрузка Korad Kel 103 (300W, 0÷120V, 0÷30A)
Электронная нагрузка - это прибор, предназначенный для имитации различных режимов работы реальной электрической нагрузки.
Основная задача электронных нагрузок - это тестирование различных источников электропитания: аккумуляторов, батареек, блоков питания, преобразователей напряжения, регуляторов и стабилизаторов напряжения, солнечных батарей, генераторов и других подобных устройств. Для проведения тестирования, электронную нагрузку подключают к проверяемому источнику электропитания и запускают один или несколько тестов. При этом, электронная нагрузка ведёт себя как реальная нагрузка: например меняет своё сопротивление по заданному алгоритму, имитирует большие стартовые токи запуска, короткое замыкание и прочие заданные Вами условия. Во время проведения теста, электронная нагрузка непрерывно измеряет напряжение, ток и потребляемую мощность.
Использование электронной нагрузки позволяет существенно упростить и ускорить процесс тестирования любых источников электропитания, а также сделать этот процесс безопасным и эффективным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KORAD KEL103:
| Входные параметры | ||
| Напряжение | 0 - 120 В | |
| Ток | 0 - 30 А | |
| Мощность | 300 Вт | |
| CC (режим постоянного тока) | ||
| Диапазон | 0 - 3 А | 0 - 30 А |
| Разрешение | 0,1 мА | 1 мА |
| Точность | ± (0,05 % уст.знач. + 0,045 % диап.) | |
| CV (режим постоянного напряжения) | ||
| Диапазон | 0 - 18 В | 0 - 120 В |
| Разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ |
| Точность | ± (0,05 % уст.знач. + 0,025 % диап.) | |
| CR (режим постоянного сопротивления) | ||
| Диапазон | 0,05 Ом - 7,5 кОм | |
| Разрешение | 16 бит | |
| Точность | ± (0,05 % уст.знач. + 0,025% диап.) | |
| CP (режим постоянной мощности) | ||
| Диапазон | 300 Вт | |
| Разрешение | 0,01 Вт | |
| Точность | ± (0,1 % уст.знач. + 0,1 % диап.) | |
| Динамический СС (режим постоянного тока) | ||
| Диапазон | 0 - 3 А | 0 - 30 А |
| Восходящий / спадающий наклон | 0,0001 - 0,3 А/мкс | 0,001 - 1,5 А/мкс |
| Диапазон измерений | ||
| Измерение напряжения | ||
| Диапазон | 0 - 18 В | 0 - 120 В |
| Разрешение | 0,1 мВ | 1 мВ |
| Точность | ± (0,03 % уст.знач. + 0,025 % диап.) | |
| Измерение тока | ||
| Диапазон | 0 - 3 A | 0 - 30 A |
| Разрешение | 0,1 мА | 1 мА |
| Точность | ± (0,05 % уст.знач. + 0,045 % диап.) | |
| Измерение мощности | ||
| Диапазон | 300 Вт | |
| Разрешение | 0,01 Вт | |
| Точность | ± (0,1 % уст.знач. + 0,1 % диап.) | |
| Диапазон защиты | ||
| Защита от перегрузки | 320 Вт | |
| Защита от перегрузки по току | 3,3 А / 33 А | |
| Защита от перенапряжения | 125 В | |
| Защита от перегрева | 85 °C | |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 5-битный LED-дисплей | |
| Дискретность установки параметров нагрузки | 0,1 мВ / 0,1 мА | |
| Входное сопротивление | 150 кОм | |
| Динамический режим | с частотой до 10 кГц | |
| Возможность дистанционного измерения | есть | |
| Поддержка динамического тестирования с установкой нарастающего и спадающего фронта | есть | |
| Тестирование батарей | есть | |
| Автоматическое тестирование | есть | |
| Моделирование короткого замыкания | есть | |
| Режим тестирования источников питания на перегрузку по току OCP | есть | |
| Режим тестирования источников питания на перегрузку по мощности OPP | есть | |
| Функция зуммера | есть | |
| Функция внешнего запуска | есть | |
| Интерфейс | USB, RS232, LAN | |
| Память | 100 значений | |
| Количество ячеек памяти | 5 | |
| Габариты | 386 х 215 х 107 мм | |
| Вес | 5170 г | |
| Комплектация: | электронная нагрузка KORAD KEL103– 1 шт | |
| Дополнительно: | кабель питания – 1 шт USB кабель – 1 шт кабель RS232 – 1 шт щупы – 2 шт диск с программным обеспечением - 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КORAD |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Тип измеряемого тока | DC |
| Минимальный диапазон измерения | 0 |
| Максимальный диапазон измерения | 300 |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 120 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 30 |
| Монитор | |
| Монитор | LED |
| Цветопередача | Цветная |
| Цвет фона | Черный |
| Цвет символов | Зеленый |
| Количество строк | 2 шт |
| Язык интерфейса | Английский |
| Общие | |
| Цвет | Бежевый |
| Питание | Сеть 220В |
| Длина | 386 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Высота | 107 мм |
| Вес | 5.17 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 308 000 ₸






