ЭПРА для люм.ламп Vossloh-Schwabe ELXс 280.538
Электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) Vossloh Schwabe ELXs 280.538 для теплого запуска двух компактных люминесцентных ламп мощностью 55 Вт либо 2х75 Вт, а также двух люминесцентных ламп Т5 мощностью 80 Вт.
| Преимущества ЭПРА Vossloh-Schwabe ELXс 280.538: | |
| 1 | предотвращение досрочного выхода лампы из строя благодаря функции «горячий старт» (прогрев катодов в течении 2 сек) |
| 2 | высокая экономичность световой конструкции |
| 3 | щадящий режим для ламп и как следствие продолжительный срок их службы |
| 4 | высокая световая отдача |
| 5 |
отсутствие неприятного мерцания и гудения, коэффициент пульсаций ЭПРА (не более 3%) О влиянии пульсаций на организм человека читайте здесь. |
| 6 | безопасность — отключение в случае короткого замыкания |
| 7 | снижение общей нагрузки на систему кондиционирования благодаря уменьшению потери мощности, λ не менее 98% |
ЭПРА серии ELXc — теплый запуск люминесцентных ламп, благодаря которому срок эксплуатации люминесцентной лампы увеличивается примерно на 50%. Предотвращает досрочный выход ламп из строя благодаря функции «горячий старт» (предварительному подогреву катодов). В отличие от ELXs моделей, ЭПРА модели ELXc имеют больший коэффициент мощности, чем 0,95 и применимы ко всему диапазону ламп. EXLc-аппараты уверено зажигают лампы после определенного времени нагрева электродов лампы около 1 - 2,5 сек., используя фиксированное напряжение зажигания. Такой щадящий режим зажигания позволяет производить более 20.000 включений. Эти ЭПРА следует использовать там, где лампы включаются часто и требуется экономия электроэнергии. Срок службы этих аппаратов равен 50.000 часам при < 0,2% отказов после 1.000 часов работы
Технические характеристики эпра Vossloh-Schwabe ELXc 280.538:
| Общие характеристики: | |
| Тип управления | электронный |
| Количествово ламп x мощность | 2х55 Вт, 2х75 Вт, 2х80 Вт |
| Схема соединения ламп | зависимая (одновременно 2 лампы) |
| Коэффициент пульсации | меньше 1.5% |
| Запуск лампы | мягкий поджиг (не более 1 сек) |
| Средний срок службы | 50000 час |
| Для установок с большой частотой включения | > 5 раз в день |
| Для светильников класса защиты | I |
| отключение в конце срока службы испытано по EN 61347 | да |
| Степень защиты | IP20 |
| Электрические характеристики: | |
|---|---|
| Напряжение переменного тока рабочее | 220÷240 В |
| Напряжение постоянного тока (рабочее) | 176÷254 В |
| Напряжение постоянного тока (зажигания) | 198÷254 В |
| Частота питающей сети | 50, 60 Гц |
| Индекс энергоэффективности EEI | A2 |
| Коэффициент мощности λ | ~0,96 |
| Подавление радиопомех | да |
| Физические характеристики: | |
| Длина | 425 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 21 мм |
| Расстояние между отверстиями для крепежа | 412 мм |
| Безвинтовые контактные зажимы с рычажком | 0,5-1,0 мм2 |
| Установочные пазы под винты | M4 |
| Температура корпуса | максимум 70°С |
| Окружающая температура | -15...+55°С |
| Корпус | металлический белый |
| Вес | 0,29 кг |
Характеристики ЭПРА VS ELXc 280.538
| Лампа | Система | ||||
| Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляемая мощность, Вт | Выходная мощность, Вт | Коэффициент светового потока, % |
| 2х55 | TC-L | 2G11 | 2х55 | 120 | 100 |
| 2х75 | TC-L | 2G11 | 2х75 | 175 | 100 |
| 2х75 | T5 | G5 | 2х75 | 175 | 97,2 |

Таблица присоединительных контактов ЭПРА VS ELXc 280.538
|
Для соблюдения уровня радиопомех проводники сети не должны быть смонтированы параллельно высокочастотным проводникам ламп. Необходимо обращать внимание на максимальную длину проводника, обозначенного знаком *, который должны быть короткими. Как правило, при использовании обычных проводников максимальная длина проводника не должна быть выше указанных в таблице
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vossloh-Schwabe |
| Страна производитель | Сербия |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Тип лампы | Бактерицидная |
| Плавный пуск | Да |
| Ток | 0.5 А |
| Напряжение питания переменного тока | 230 В |
| Мощность | 150 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.96 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Время зажигания лампы | 2.5 сек |
| Количество ламп | 2 шт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 425 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 21 мм |
| Вес | 290 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип запуска | Теплый |
| Аккустический шум | Нет |
| Стробоскопический эффект | Нет |
| Пульсация светового потока | 1.5 % |
- Цена: 24 000 ₸

