ЭПРА для люминесцентных ламп OPPLE OP-YZ24x2D
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для двух люминесцентных ламп T8 с цоколем G13 мощностью 25 Ватт.
Дроссель электронный Opple OP-YZ24x2D это электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных (газоразрядных) ламп мощностью 2х25 Вт. Дроссель имеет независимую схему управления лампами. Т.е. при необходимости можно подключить как одну, так и две лампы.
| Технические характеристики ЭПРА Opple OP-YZ24x2D | |
|---|---|
| Тип управления | Электронный |
| Кол-во ламп x Вт | 2х25 |
| Средний срок службы, час | 50000 |
| Для светильников класса защиты | I и II |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 44 |
| Высота, мм | 35 |
| Расстояние между отверстиями для крепежа, мм | 200 |
| Напряжение рабочее AC | 220÷240 |
| Частота Гц | 50, 60 |
| Энергоэффективность | A2 |
| Подавление радиопомех | да |
| Коэффициент мощности λ | ~0,95 |
| Окружающая температура | -20...+50 |
| Корпус | металлический белый |
| Температура корпуса | 70 |
| Вес, кг | 0,23 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Opple |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Тип лампы | Электролюминесцентная |
| Плавный пуск | Нет |
| Ток | 0.23 А |
| Напряжение питания переменного тока | 220 В |
| Напряжение питания постоянного тока | 300 В |
| Мощность | 48 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество ламп | 2 шт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 44 мм |
| Высота | 35 мм |
| Вес | 230 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип запуска | Холодный |
| Аккустический шум | Нет |
| Стробоскопический эффект | Нет |
| Пульсация светового потока | 10 % |
Информация для заказа
- Цена: 6 900 ₸
