ЭПРА для люм.ламп Vossloh-Schwabe ELXс 258.210
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для двух люминесцентных ламп T8 с цоколем G13 мощностью 55 или 58 Ватт
| Преимущества ЭПРА Vossloh-Schwabe ELXс 258.210: | |
| 1 | предотвращение досрочного выхода лампы из строя благодаря функции «горячий старт» (прогрев катодов в течении 2 сек) |
| 2 | высокая экономичность световой конструкции |
| 3 | щадящий режим для ламп и как следствие продолжительный срок их службы |
| 4 | высокая световая отдача |
| 5 |
отсутствие неприятного мерцания и гудения, коэффициент пульсаций ЭПРА (не более 3%) О влиянии пульсаций на организм человека читайте здесь. |
| 6 | безопасность — отключение в случае короткого замыкания |
| 7 | снижение общей нагрузки на систему кондиционирования благодаря уменьшению потери мощности, λ не менее 98% |

ЭПРА серии ELXc — теплый запуск люминесцентных ламп, благодаря которому срок эксплуатации люминесцентной лампы увеличивается примерно на 50%. Предотвращает досрочный выход ламп из строя благодаря функции «горячий старт» (предварительному подогреву катодов). Низкий коэффициент пульсаций ЭПРА (не более 3%) позволяет использовать его для освещения рабочих мест, где предъявляются высокие требования к качеству освещения.
| Технические характеристики эпра Vossloh-Schwabe ELXc 258.210 | |
|---|---|
| Тип управления | электронный |
| Схема соединения ламп | парная (две лампы одновременно) |
| Количество ламп x Вт | 2х55, 2х58 |
| Коэффициент пульсации | не более 3% |
| Запуск лампы | мягкий поджиг (не более 2 сек) |
| Средний срок службы, час | 50000 |
| Безвинтовые контактные зажимы с рычажком, мм2 | 0,5-1,0 |
| Для светильников класса защиты | I и II |
| Для установок с большой частотой включения | > 5 раз в день |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 41 |
| Высота, мм | 28 |
| Расстояние между отверстиями для крепежа, мм | 220 |
| Напряжение рабочее AC | 220÷240 |
| Частота Гц | 50, 60 |
| Энергоэффективность | A2 |
| Подавление радиопомех | да |
| Коэффициент мощности λ | ~0,98 |
| Окружающая температура | -20...+50 |
| Корпус | металлический белый |
| Температура корпуса | 60 |
| Вес, кг | 0,29 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vossloh-Schwabe |
| Страна производитель | Сербия |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Тип лампы | Электролюминесцентная |
| Плавный пуск | Да |
| Ток | 0.52 А |
| Напряжение питания переменного тока | 230 В |
| Мощность | 116 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Время зажигания лампы | 1 сек |
| Количество ламп | 2 шт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 230 мм |
| Ширина | 41 мм |
| Высота | 28 мм |
| Вес | 290 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип запуска | Теплый |
| Аккустический шум | Нет |
| Стробоскопический эффект | Нет |
| Пульсация светового потока | 3 % |
- Цена: 24 000 ₸

