Балласт (дроссель) для люминесцентных ламп AT82x58WT03DB
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) для двух люминесцентных ламп T8 с цоколем G13 мощностью 58 Ватт
Дроссель электронный 2х58 Вт это электронное устройство, осуществляющее мгновенный пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных (газоразрядных) ламп мощностью 2х36 Вт, 2х55 Вт, 2х58 Вт.
| Технические характеристики ЭПРА Teksan 2x58W | |
|---|---|
| Тип управления | электронный |
| Запуск лампы | мгновенный |
| Количество ламп | 2х55, 2х58, 1х36, 2х36 Вт |
| Схема соединения ламп | независимая (поканальная) |
| Коэффициент пульсации. О влиянии пульсаций на человека читать здесь | не более 6% |
| Средний срок службы, час | 50000 |
| Безвинтовые контактные зажимы с рычажком, мм2 | 0,5-1,0 |
| Для светильников класса защиты | I и II |
| Для установок с частотой включения | ‹ 5 раз в день |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Расстояние между отверстиями для крепежа, мм | 295 |
| Напряжение рабочее AC | 220÷240 |
| Частота Гц | 50, 60 |
| Энергоэффективность | A2 |
| Подавление радиопомех | да |
| Коэффициент мощности φ (косинус "фи") | не менее 0,6 |
| Окружающая температура | -15...+50 |
| Корпус | металлический белый |
| Температура корпуса | 75 |
| Вес, кг | 0,21 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Teksan |
| Страна производитель | Турция |
| Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
| Тип лампы | Электролюминесцентная |
| Плавный пуск | Нет |
| Ток | 0.52 А |
| Напряжение питания переменного тока | 230 В |
| Мощность | 116 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество ламп | 2 шт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 30 мм |
| Вес | 210 г |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип запуска | Холодный |
| Аккустический шум | Нет |
| Стробоскопический эффект | Нет |
| Пульсация светового потока | 6 % |
Информация для заказа
- Цена: 15 000 ₸


