Osram Quicktronic QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18 (32)

- В наличии
- Оптом и в розницу
16 800 ₸
Показать оптовые цены+7 (707) 863-63-88
- +7 (727) 265-79-43
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Osram Quicktronic professional QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18
Дроссель электронный Quicktronic professional это электронное устройство, осуществляющее теплый пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных (газоразрядных) ламп мощностью T8 с цоколем G13 мощностью 1х18, 2х18, 3х18, 4х18 Ватт
Схема соединения:
1 лампа: красное выделение
2 лампы: синее выделение
3 лампы: красное + синее выделение
4 лампы: без выделений
Преимущества ЭПРА Osram Quicktronic QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18: | |
1 | предотвращение досрочного выхода лампы из строя благодаря функции «горячий старт» (прогрев катодов в течении 2 сек) и увеличивает срок эксплуатации люминесцентной лампы примерно на 50%. |
2 | высокая экономичность световой конструкции |
3 | щадящий режим для ламп и как следствие продолжительный срок их службы |
4 | высокая световая отдача |
5 |
отсутствие неприятного мерцания и гудения, коэффициент пульсаций ЭПРА (не более 3%) О влиянии пульсаций на организм человека читайте здесь. |
6 | безопасность — отключение в случае короткого замыкания |
7 | снижение общей нагрузки на систему кондиционирования благодаря уменьшению потери мощности, λ не менее 98% |
Осциллограммы:
Технические характеристики эпра Osram Quicktronic QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18 | |
---|---|
Тип управления | Электронный |
Схема соединения ламп | независимая |
Количество ламп x Вт | 1х18, 2х18, 3х18, 4х18 |
Рабочая частота, кГц | 40÷50 |
Коэффициент пульсации | меньше 1.5% |
Средний срок службы, час (при T = 65 °C в точке Tc) | 100 000 |
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком, мм2 | 0,5-1,0 |
Для светильников класса защиты | I и II |
Для установок с большой частотой включения | > 5 раз в день |
Аварийное освещение | Пригодна в соответствии со стандартом EN 50172 / DIN VDE 0108-100 |
Зажигание лампы с предварительным прогревом электродов | не более 2 сек |
Повторное включение при замене ламп | автоматическое |
Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы | да |
Степень защиты | IP20 |
Длина, см | 42,3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 30 |
Расстояние между отверстиями для крепежа, мм | 415 |
Напряжение рабочее AC, вольт | 198÷264 |
Напряжение постоянного тока, вольт | 154÷276 |
Частота, Гц | 0, 50, 60 |
Энергоэффективность | A2 |
Подавление радиопомех | да |
Коэффициент мощности λ, % | ~0,99 |
Окружающая температура, °С | -25...+55 |
Корпус | металлический белый |
Температура корпуса, °С | 75 |
Вес, кг | 0,52 |
Отправка дросселя Osram Quicktronic QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18 по Казахстану
(вес 0,7 кг; упаковка 500 тг)
Способ доставки | Стоимость | Срок доставки | Место доставки | |
Автотранспортом | | 2 500 тг | На следующий день | До пункта грузоперевозок |
Поездом (exline.kz) | | 1 910 тг | 4÷8 дней | до двери |
Самолетом (exline.kz) | | 3 000 тг | 1÷3 дня | до двери |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Osram |
Страна производитель | Германия |
Тип ПРА | Электронный пускорегулирующий аппарат |
Тип лампы | Ультрафиолетовая |
Плавный пуск | Да |
Ток | 0.32 А |
Мощность | 72 Вт |
Напряжение питания переменного тока | 230 В |
Напряжение питания постоянного тока | 230 В |
Цвет корпуса | Белый |
Время зажигания лампы | 2 сек |
Количество ламп | 4 шт. |
Количество включений лампы | 100 |
Цоколь | G13 |
Пользовательские характеристики | |
Срок службы ламп | 100000 |
Коэффициент мощности | 99 |
Информация для заказа
- Цена: 16 800 ₸