Реле напряжения и тока НТ-50с (50А, 11 кВт)
Описание
Реле напряжения и тока НТ-50с предназначено для непрерывного контроля величины напряжения и тока в однофазной сети переменного тока и автоматического отключения потребителя при выходе значения напряжения или тока за установленные пределы.
Прибор управляется микроконтроллером, который измеряет, анализирует и отображает действующий уровень напряжения и тока электросети. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле.
Устройство крепится на стандартную монтажную рейку шириной 35 мм (DIN-рейка) в месте доступном для монтажа, исключающем попадания влаги. Устройство занимает в ширину три стандартных модуля по 18 мм.
Пределы отключения и время задержки включения устанавливаются пользователем с помощью кнопок на передней панели. Установленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти.
Реле напряжения НТ-50с предназначено для защиты небольшого дома или квартиры. Имеет надежное клеммное соединение и возможность корректировки показаний вольтметра. Рассчитано на нагрузку до 50 ампер или 11 кВт
Технические характеристики реле НТ-50с
| Напряжение на входе | 0÷400 Вольт |
| Измеряемое напряжение | 50÷400 Вольт |
| Ток нагрузки устанавливается пользователем | 0÷50 Ампера |
| Мощность нагрузки не более | 11,0 кВт |
| Время выключения | ≤0,03 секунд |
| Погрешность измерения по напряжению | не более 5 Вольт |
| Пределы по напряжению - Верхний ⇑ | 230÷270 Вольт |
| Пределы по напряжению - Нижний ⇓ | 120÷210 Вольт |
| Время повторного включения | 5÷600 секунд |
| Износоустойчивость контактов | 100 000 коммутаций |
| Размер, масса | 52х90х65 мм, 0,3 кг |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | -5...+45°С |
Таблица значений времени отключения реле НТ-32с ÷ НТ-63с
| Предел отключения | Диапазон напряжений | Время отключения |
| Верхний | >270 Вольт | ≤0,03 сек |
| 230÷269 Вольт | 0,5 сек | |
| Нижний | 160÷209 Вольт | 3 сек |
| 120÷159 Вольт | 0,5 сек | |
| <120 Вольт | ≤0,03 сек |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HS Electro |
| Страна производитель | Украина |
| Количество размыкающих контактов | 2 шт |
| Количество замыкающих контактов | 2 шт |
| Погрешность измерения | 2 % |
| Время срабатывания | 0.03 сек |
| Материал корпуса | Пластик |
| Сечение подключаемых проводов | 10 кв.мм |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Минимальная рабочая температура | -5 град. |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Цифровая |
| Масса | 300 г |
| Степень защиты IP | 20 |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальный ток | 50 А |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 230 В |
| Минимальное напряжение срабатывания | 120 В |
| Максимальное напряжение срабатывания | 270 В |
| Максимальная мощность | 11000 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 52 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 65 мм |
- Цена: 36 100 ₸
