Аккумулятор Melasta 7.4V 600 mA с зарядкой от USB
Данный аккумулятор является вторичным источником тока, содержащим в своём корпусе 2 Li-ion аккумулятора и сопутствующие схемные решения для обеспечения его работы.
Технические параметры:
| Тип | Li-ion |
| Номинальная ёмкость | 600 mAh |
| Защиты | перезаряд, разряд, короткое замыкание |
| Напряжение полного заряда | 8,4 вольта |
| Номинальное напряжение | 7,4 вольта |
| Напряжение разряженного аккумулятора | 5,6 вольт |
| Напряжение защиты по низу | 4,8 вольта |
| Количество циклов "Заряд-разряд" | около 500 |
| Низкий саморазряд | около 1÷2% в год |
| Максимальный ток разряда | 300 mA |
| Вес | 27 гр. |
Условия заряда: CC-CV.
Как организовать такой режим заряда? Для этого необходимо на лабораторном блоке питания:
1. Установить напряжение 8,4 вольта и
2. Ограничить ток заряда на уровне не более 200 mA.
При наличии штатного зарядного устройства Soshine SC-V1 данные условия заряда будут обеспечены автоматически.

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Melasty |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Аккумулятор |
| Типоразмер | 6F22 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 500 мА/ч |
| Напряжение | 7.4 В |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Основные атрибуты | |
| Наработка | 500 циклов заряда |
| Тип токовывода | Боковые/верхние |
| Особенности | Наличие Bluetooth |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.027 кг |
Информация для заказа
- Цена: 5 000 ₸

